Выгода до 1 300 000 ₽*
Выгода до 800 000 ₽*
OMODA C5
Характеристики | 1.5T 147 л. с. CVT 2WD | 1.6T 150 л. с. DCT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | |
Расположение двигателя: | Поперечное | |
Марка топлива: | АИ - 92 | |
Количество цилиндров: | 4 | |
Расположение цилиндров: | Рядное | |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | |
Тип наддува: | Турбонаддув | |
Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
Мощность: | 147 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.9 с | 8.6 с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 9.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 6.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.4/100км |
Объем топливного бака: | 52 л | |
Длина: | 4400 мм | |
Ширина: | 1830 мм | |
Высота: | 1588 мм | |
Колёсная база: | 2630 мм | |
Клиренс: | 190 мм | 180 мм |
Масса: | 1456 кг | 1610 кг |
Объём багажника: | 378 л | |
Трансмиссия: | Вариатор | Робот |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые |
OMODA S5
Характеристики | 1.5 113 л. с. CVT 2WD | 1.5T 147 л. с. CVT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | |
Расположение двигателя: | Поперечное | |
Марка топлива: | АИ - 92 | |
Количество цилиндров: | 4 | |
Расположение цилиндров: | Рядное | |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | |
Тип наддува: | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 1499 | 1498 |
Мощность: | 113 л.с | 147 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.2 с | 9.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 190 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.1/100км | 9.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 5.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 6.9/100км |
Объем топливного бака: | 48 л | |
Длина: | 4644 мм | |
Ширина: | 1814 мм | |
Высота: | 1493 мм | |
Колёсная база: | 2650 мм | |
Клиренс: | 121 мм | |
Масса: | 1386 кг | 1395 кг |
Объём багажника: | 482 л | |
Трансмиссия: | Вариатор | |
Привод: | Передний | |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидротелескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые |
Оцените стоимость своего автомобиля
Тест-драйв
Запишитесь на тест-драйв OMODA прямо сейчас и получите незабываемые впечатления от вождения этого мощного и стильного автомобиля
Автохолдинг Major предлагает выгодную покупку нового автомобиля OMODA со следующими преимуществами:
Решив купить OMODA у нас, вы гарантированно получите современный и надежный автомобиль для ежедневных поездок и дальних путешествий!
*Предложение не является публичной офертой. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж «Major».